...
Kood | Kirjeldus | Description | Max pikkus, andme tüüp | |
---|---|---|---|---|
Code | Artikli kood | Itrem code | 20, Code String | |
Location | Lao kood. NB: lao tähis ;;; näitab alati saldot üle ladude. Kui on Lao tähis, siis on antud kirjes saldo kasutatud tähisega laos. | Location code. ;;; shows sum of all locations | 10, Code String | |
UValue | Ühiku hind (alati 0, versoonis 8.4-2018-03-21-1515) | Unit value (Always 0) | 0, Value with minimum Decimals | |
Instock | Kogus laos | Quantity | 0, Value with All Decimals | |
OrddOut | Kogus tellimustel kokku | Quantity in Sales Orders | 0, Value with minimum Decimals | |
POQty | Kogus ostutellimustel kokku (kinnitatud kaardid, kuid laosissetulekuta) | Quantity in Purchase Orders. OKed, without reciept | 0, Value with minimum Decimals | |
RsrvQty | Reserveeritud kogus (Tellimustega) | Reserved quantity | 0, Value with minimum Decimals | |
POUnOKQty | Kogus ostutellimustel kokku (kinnitamata kaardid) | Quantity in Purchase Orders. Not OKed | 0, Value with minimum Decimals | |
InShipment | Kogus lähetustel (kinnitama kaardid) | Quanity in deliveryes | 0, Value with minimum Decimals | |
Instock2 | Kogus 2 laos | Quantity 2 in stock | 0, Value with All Decimals | |
ProdOrd | Kogus tootmistellimusel | Quantity in Production Orders | 0, Value with minimum Decimals | |
NoDataBefore | N/A | N/AAndmed al. kp | Data from | 0, In Dataformat Order |
WOrd | Kogus töökäsul | Quantity in Work Orders | 0, Value with minimum Decimals | |
InWSheet | N/A | N/ATöölehel | In Work sheet | 0, Value with minimum Decimals |
LeadDate | N/A | N/ASaatmiskp | Del date | 0, In Dataformat Order |
WeighedAvPrice | Kaalutud keskmise väärtus | Weighted Average value | 0, Value with All Decimals | |
Variety | teisendid | Varieties | 20, Code String | |
StockRsrvQty | Lao reserveeritud kogus (alati 0, versoonis 8.4-2018-03-21-1515) | Reserved quanity in stock | 0, Value with minimum Decimals |
...